フロント30-42-53 リア12-26 9s
  ギヤ比※1 1回転で進む距離※2 90回転時の速度※3
ギヤ 30T 42T 53T 30T 42T 53T 30T 42T 53T
12T 2.50 3.50 4.42 5.28m 7.39m 9.32m 28.5km/h 39.9km/h 50.4km/h
13T 2.31 3.23 4.08 4.87m 6.82m 8.61m 26.3km/h 36.8km/h 46.5km/h
14T 2.14 3.00 3.79 4.52m 6.33m 7.99m 24.4km/h 34.2km/h 43.2km/h
15T 2.00 2.80 3.53 4.22m 5.91m 7.46m 22.8km/h 31.9km/h 40.3km/h
17T 1.76 2.47 3.12 3.73m 5.22m 6.58m 20.1km/h 28.2km/h 35.5km/h
19T 1.58 2.21 2.79 3.33m 4.67m 5.89m 18.0km/h 25.2km/h 31.8km/h
21T 1.43 2.00 2.52 3.02m 4.22m 5.33m 16.3km/h 22.8km/h 28.8km/h
23T 1.30 1.83 2.30 2.75m 3.86m 4.86m 14.9km/h 20.8km/h 26.3km/h
26T 1.15 1.62 2.04 2.44m 3.41m 4.30m 13.2km/h 18.4km/h 23.2km/h

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年12月22日 08:43