福岡ソフトバンクホークス

ランク 選手名 コスト メインポジション アビリティ 初期値 最大値
打力・速球 守備・制球 走力・変化 打力・速球 守備・制球 走力・変化
SS 摂津 正(season.2) 先発 精密機械 1350 1800 1650
SS 摂津 正(season.4) 30 先発 2012最多勝利 1719 1962 1719
SS  攝津 正(2013 season.1) 33 先発 【投】精密コマンド 680 732 676 2040 2195 2028
SS 大隣 憲司(season.4) 30 先発 威力あるストレート 1874 1623 1778
SS 山田 大樹(season.3) 先発 手元での微妙なボール変化 1512 1639 1924
SS 武田 翔太(season.4) 30 先発 2012優秀新人賞 1796 1782 1692
SS 金 無英(season.4) 30 中継 勝利を呼び込むリリーフ投球 1672 1693 1735
SS 藤岡 好明(season.4) 30 中継 切れ味抜群のストレート 1793 1615 1617
SS ファルケンボーグ(season.2) 28 抑え 高さ2mからの剛球 1800 1450 1550
SS 森福 允彦(season.3) 30 抑え(中継) 鷹のMr.リリーバー 1460 1734 2008
SS 細川 亨(season.4) 30 キャッチャー 計算された配球 1601 1884 1515
SS 本多 雄一(season.4) セカンド 2012ゴールデングラブ 1593 1841 1791
SS 松田 宣浩 28 サード なし 1710 1600 1500
SS 松田 宣浩(season.4) 30 サード 鷹の実力派スラッガー 1874 1772 1704
SS  松田 宣浩(2013 season.1) サード 【打】鷹のハツラツヒットメーカー 2208 2041 1943
SS 明石 健志(season.4) 30 ショート(セカンド・ファースト) 若鷹オールラウンダー 1734 1827 1689
SS 今宮 健太(season.3) ショート 若き職人ディフェンス 1649 1641 1960
SS 内川 聖一 28 レフト 鷹のヒットメーカー 1850 1700 1450
SS 内川 聖一(season.3) レフト 鷹の背番号1 2057 1647 1696
SS  内川 聖一(2013 season.1) レフト 【打】世界に誇る安打製造機 2342 1599 1794
SS W.M.ペーニャ(season.3) 30 レフト(ライト) 放たれる特大ホームラン 2070 1449 1656
SS  W.Mペーニャ(2013 season.1) レフト 【打】ザ・ドミニカン・パワー 2234 1816 1860
SS 長谷川 勇也(season.4) 30 センター 鷹の侍 1789 1688 1648
SS 柳田 悠岐(season.4) 30 センター(ライト) 恐るべき身体能力 575 589 553 1767 1725 1658
SS  柳田 悠岐(2013 season.1) センター(ライト) 【打】若鷹の破壊的長打力 2107 1931 1922
SS  門田 博光(2013 season.1) レフト(ファースト) 【打】不惑の大砲 2059 1843 1734
S 摂津 正(season.2) 先発 精密機械 1150 1200 1250
S 摂津 正(season.3) 22 先発 精密機械 1441 1517 1442
S 摂津 正(season.4) 24 先発 2012最優秀投手 1506 1778 1466
S 武田 翔太(season.4) 24 先発 快投ホーク 1551 1530 1369
S   武田 翔太(2013 season.1) 27 先発 【投】若鷹奪三振ショー 1642 1645 1773
S   寺原 隼人(2013 season.1) 26 先発 【投】帰ってきた鷹の速球派 1626 1635 1751
S 山田 大樹(season.2) 先発 なし 1050 950 1250
S 山田 大樹(season.3) 22 先発 手元での微妙なボール変化 1214 1316 1545
S 大隣 憲司(season.3) 22 先発 威力あるストレート 1519 1315 1441
S 大隣 憲司(season.4) 24 先発 威力あるストレート 1652 1431 1567
S 岡島 秀樹(season.3) 22 中継 Okie Dokie チェンジアップ 1383 1283 1354
S 金 無英(season.3) 22 中継 勝利を呼び込むリリーフ投球 1263 1361 1476
S   五十嵐 亮太(2013 season.1) 中継(抑え) 【投】メジャー帰りの剛球リリーフ 1782 1644 1650
S ファルケンボーグ 抑え 高さ2mからの剛球 1500 1100 1350
S 森福 允彦(season.3) 22 抑え 鷹のMr.リリーバー 360 500 573 1081 1499 1720
S 森福 允彦(season.4) 抑え(中継) 鷹のMr.リリーバー 1231 1639 1780
S 高谷 裕亮(season.3) キャッチャー 鷹の新起点 1255 1569 1176
S 小久保 裕紀(season.3) ファースト 有終のキャプテン 1464 1426 1310
S   江川 智晃(2013 season.1) ファースト(レフト/センター/ライト) 【打】爆発する打撃センス 1723 1553 1559
S   ラヘア(2013 season.1) ファースト 【打】コンパクトスイングで放つライナー 1766 1537 1520
S 本多 雄一 セカンド 快足スティーラー 1380 1400 1500
S 本多 雄一(season.3) 22 セカンド 快足スティーラー 1207 1449 1569
S 本多 雄一(season.4) 24 セカンド 2012ゴールデングラブ 1414 1609 1577
S   本多 雄一(2013 season.1) 27 セカンド 【守】脚力を生かした広範囲ディフェンス 1621 1783 1633
S 松田 宣浩 20 サード なし 1460 1400 1270
S 松田 宣浩(season.3) 22 サード 鷹の実力派スラッガー 1524 1441 1385
S 松田 宣浩(season.4) 24 サード 鷹の実力派スラッガー 1729 1490 1431
S   松田 宣浩(2013 season.1) 26 サード 【打】日本のムードメーカー 1942 1393 1561
S 明石 健志(season.2) ショート(セカンド) なし 1200 1300 1400
S 明石 健志(season.3) 22 ショート(セカンド) 若鷹オールラウンダー 1404 1367 1479
S 明石 健志(season.4) 24 ショート(セカンド・ファースト) 若鷹オールラウンダー 1426 1666 1408
S 今宮 健太(season.4) 24 ショート 若き職人ディフェンス 1492 1499 1559
S   明石 健志(2013 season.1) ショート(ファースト/セカンド/サード) 【打】チームを刺激するタイムリー 578 539 541
S 内川 聖一 20 レフト 鷹のヒットメーカー 1500 1100 1240
S 内川 聖一(season.3) 22 レフト 鷹の背番号1 1676 1342 1382
S 内川 聖一(season.4) 24 レフト(ライト) 2012ベストナイン 1750 1454 1496
S   内川 聖一(2013 season.1) 26 レフト(センター/ライト) 【打】世界最高峰の打撃技術 1794 1582 1530
S W.M.ペーニャ(season.2) レフト なし 1400 1100 1250
S W.M.ペーニャ(season.3) 22 レフト(ライト) 放たれる特大ホームラン 557 390 445 1670 1169 1336
S W.M.ペーニャ(season.4) 24 レフト(ライト) 2012ベストナイン 598 486 483 1694 1508 1498
S   W.Mペーニャ(2013 season.1) レフト 【打】ザ・ドミニカン・パワー 1837 1494 1529
S   松中 信彦(2013 season.1) 25 レフト(ファースト) 【打】三冠王の誇り 1729 1457 1532
S 長谷川 勇也(season.3) 20 センター 鷹の侍 1503 1428 1317
S 長谷川 勇也(season.4) 24 センター 鷹の侍 1619 1469 1462
S 多村 仁志(season.3) ライト 強烈なパンチ力 1390 1424 1336
A 摂津 正(season.3) 16 先発 精密機械 393 414 393 1179 1241 1180
A 摂津 正(season.4) 18 先発 2012沢村賞 420 443 420
A 武田 翔太(season.3) 16 先発 快投ホーク 400 352 414 1200 1057 1242
A 大場 翔太(season.3) 14 先発 なし 395 318 369 1186 953 1108
A 大隣 憲司(season.2) 14 先発 なし 327 300 317 980 900 950
A 大隣 憲司(season.4) 18 先発 威力あるストレート 450 390 427 1301 1219 1280
A 山田 大樹(season.2) 14 先発 なし 283 320 367 850 960 1100
A 山田 大樹(season.4) 18 先発 手元での微妙なボール変化 372 404 474
A 帆足 和幸 12 先発 なし 300 333 367 900 1000 1100
A B.ペニー 18 先発 なし 350 283 300 1050 850 900
A 藤岡 好明(season.4) 18 中継 切れ味抜群のストレート 412 366 372
A 金 無英(season.3) 16 中継 なし 339 365 396 1017 1095 1188
A 岡島 秀樹(season.2) 18 中継 なし 323 300 317 970 900 950
A 岡島 秀樹(season.3) 16 中継 Okie Dokie チェンジアップ 366 392 418 1097 1175 1253
A 金澤 健人 12 中継 なし 383 250 333 1150 750 1000
A 森福 允彦 12 中継 なし 267 317 367 800 950 1100
A 森福 允彦(season.2) 抑え 鷹のMr.リリーバー 1040 1100 1150
A 森福 允彦(season.3) 16 抑え 鷹のMr.リリーバー 293 407 467 880 1220 1400
A 細川 亨 12 キャッチャー 計算された配球 273 377 307 820 1130 920
A 細川 亨(season.3)  16 キャッチャー なし 1004 1255 941
A 細川 亨(season.4)  18 キャッチャー 計算された配球 384 452 364 1153 1306 1141
A 小久保 裕紀(season.2) 18 ファースト なし 283 293 267 850 880 800
A 小久保 裕紀(season.3) 16 ファースト 有終のキャプテン 395 385 353 1185 1155 1060
A 江川 智晃(season.4) 18 ファースト(ライト) エース級から放つ長打 331 360 426 1237 994 1119
A 本多 雄一(season.3) 16 セカンド 快速スティーラー 326 391 424 979 1174 1272
A 本多 雄一(season.4) 18 セカンド 2012ゴールデングラブ 352 423 458 1107 1269 1324
A 松田 宣浩(season.3) 16 サード 鷹の実力派スラッガー 415 392 377 1244 1176 1130
A 松田 宣浩(season.4) 18 サード 鷹の実力派スラッガー 450 425 409 1319 1275 1256
A 明石 健志(season.2) 14 ショート(セカンド) なし 327 350 367 980 1050 1100
A 明石 健志(season.4) 18 ショート(セカンド、ファースト) 若鷹オールラウンダー 407 397 429 1288 1222 1190
A 今宮 健太(season.2) 14 ショート 九州の怪童 900 1100 1160
A 今宮 健太(season.4) 18 ショート 若き職人ディフェンス 1162 1196 1342
A 松中 信彦 12 レフト なし 383 350 250 1150 1050 750
A 松中 信彦(season.3) 16 レフト トリプルクラウン 424 383 276 1273 1150 827
A W.M.ペーニャ 17 レフト なし 393 307 333 1180 920 1000
A W.M.ペーニャ(season.3) 16 レフト(ライト) 放たれる特大ホームラン 450 315 360 1350 945 1080
A 内川 聖一(season.3)  16 レフト 鷹の背番号1 457 366 377 1371 1098 1131
A 内川 聖一(season.4)  18 レフト 鷹の背番号1 495 397 408 1385 1240 1275
A 長谷川 勇也 12 センター なし 403 383 353 1210 1150 1060
A 長谷川 勇也(season.2) 14 センター なし 1150 1200 1100
A 長谷川 勇也(season.3) 16 センター なし 387 365 356 1161 1095 1069
A 多村 仁志(season.3) 16 ライト なし 374 383 360 1122 1149 1079
A 柳田 悠岐(season.3) 16 ライト(センター) 恐るべき身体能力 323 335 408 970 1006 1224
RA 摂津 正 18 先発 なし 805 840 875
RA 岩嵜 翔 15 先発 なし 292 250 253
RA 森福 允彦 15 中継 なし 233 277 321 699 831 963
RA 細川 享 キャッチャー なし 718 989 805
RA 本多 雄一 20 セカンド なし 322 327 350 966 980 1050
RA 松田 宣浩 15 サード なし 1022 980 889
RA 城所 龍磨 15 レフト なし 144 277 257
B 摂津 正(season.3) 12 先発 精密機械 284 299 284
B 武田 翔太(season.3) 10 先発 快投ホーク 227 217 187 680 650 560
B 新垣 渚(season.2)  10 先発 なし 197 160 207 590 480 620
B 岩嵜 翔(season.2) 10 先発 なし 213 183 193
B 岩嵜 翔(season.4) 14 先発 急速差60㎞/hの緩急 306 252 276
B 帆足 和幸 8 先発 なし 190 213 240 570 640 720
B ピント   8 先発 なし 187 173 180
B カストロ 8 先発 なし 220 163 167
B 大隣 憲司(season.2) 10 先発 なし 207 190 200
B 大隣 憲司(season.3) 13 先発 なし 320 277 303 959 831 910
B 金 無英(season.3) 10 中継 なし 187 202 219
B 岡島 秀樹(season.2) 10 中継 なし 197 200 240 590 600 720
B 森福 允彦 8 中継 なし
B 細川 亨 8 キャッチャー 計算された配球 223 273 220 670 820 660
B 高谷 裕亮(season.3) 10 キャッチャー なし 196 229 213
B 小久保 裕紀 ファースト なし 760 740 680
B カブレラ ファースト なし 267 220 213 800 660 640
B 明石 健志 8 ショート(セカンド) なし 258 247 267 760 740 800
B 松田 宣浩(season.3) 12 サード なし 311 294 283 934 883 849
B 長谷川 勇也 8 センター なし 870 820 760
B 多村 仁志 8 ライト なし 250 267 243 750 800 730
B 内川 聖一(season.3) 13 レフト なし 360 288 297
B 松中 信彦 9 レフト なし 277 250 180 830 750 540
B W.M.ペーニャ 11 レフト なし 283 220 240 850 660 720
B W.M.ペーニャ(season.4) 15 レフト(ライト) 放たれる特大ホームラン 366 284 283
B 江川 智晃(season.2) 10 レフト なし 167 193 200 500 580 600
C+ 摂津 正 8 先発 精密機械 190 200 190 570 600 570
C+ ファルケンボーグ 10 抑え 高さ2mからの剛球 250 183 223 750 550 670
C+ 森福 允彦(season.3) 10 抑え 鷹のMr.リリーバー 142 291 134
C+ 本多 雄一 10 セカンド 快足スティーラー 167 200 217 500 600 650
C+ 明石 健志(season.3) 10 ショート(セカンド) なし 192 277 112
C+ 松田 宣浩 8 サード なし 183 173 167 550 520 500
C+ 内川 聖一 8 レフト 鷹のヒットメーカー 223 178 184 668 535 551
C+ W.M.ペーニャ(season.3) 9 レフト(ライト) なし 210 222 93
C+ 長谷川 勇也(season.3) 9 センター なし 177 255 76
C 帆足 和幸 6 先発 なし 126 150 184
C 岩嵜 翔 5 先発 なし 148 122 134
C 大場 翔太 5 先発 なし 162 104 141
C 山田 大樹 5 先発 なし 124 134 157
C 山田 大樹(season.3) 7 先発 なし 107 116 136
C ピント   5 先発 なし 144 133 137
C 新垣 渚  4 先発 なし 134 107 141
C 大隣 憲司 3 先発 なし 142 123 134
C 川原 弘之 2 先発 なし 150 93 117
C 金澤 健人(2013 season.1) 6 中継 なし 143 154 145
C 金澤 健人 6 中継 なし 174 121 158
C 吉川 輝昭 5 中継 なし 160 120 141
C 森福 允彦 5 中継 なし 111 154 177
C 柳瀬 明宏(2013 season.1) 4 中継 なし 127 127 138
C 神内 靖  3 中継 なし 107 96 100
C 金 無英 3 中継 なし 117 126 137
C 高谷 裕亮 6 キャッチャー なし 122 143 133
C 高谷 裕亮(season.3) 7 キャッチャー なし 120 149 112
C 細川 亨 5 キャッチャー 計算された配球 142 167 134 425 500 402
C 山崎 勝己(2013 season.1) 5 キャッチャー なし 131 147 129
C 山崎 勝己 5 キャッチャー なし 134 156 145
C 小久保 裕紀 6 ファースト なし 154 150 138
C カブレラ 5 ファースト なし 163 134 130
C 本多 雄一(season.3) 7 セカンド なし 117 140 152
C 今宮 健太 5 ショート なし 127 127 151 382 380 454
C 金子 圭輔 4 ショート なし 122 133 130
C W.M.ペーニャ 7 レフト なし 173 134 134
C 城所 龍磨 6 レフト なし 93 173 160
C 江川 智晃(season.2) 6 レフト なし 117 127 150
C 松中 信彦 5 レフト なし 169 152 110
C 松中 信彦(season.3) 7 レフト なし 137 124 89
C 長谷川 勇也 7 センター なし 177 167 163
C 福田 秀平 5 センター なし 113 133 153
C 多村 仁志 6 ライト なし 152 156 146

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年05月04日 00:04