オリックス・バファローズ

ランク 選手名 コスト メインポジション アビリティ 初期値 最大値
打力・速球 守備・制球 走力・変化 打力・速球 守備・制球 走力・変化
SS 金子 千尋(season.3) 30 先発 高精度の制球力 1856 1726 1693
SS  金子 千尋(2013 season.1) 32 先発 【投】打者を惑わす多彩な変化球 1990 1980 2129
SS 西 勇輝(season.4) 30 先発 満点のマウンド度胸 1847 1687 1741
SS 井川 慶(season.4) 30 先発 重いストレートの球威 1785 1486 1754
SS 中山 慎也(season.4) 30 中継(先発) 一度浮いて落ちるカーブ 1635 1689 1776
SS 平野 佳寿(season.2) 中継 超速セットアッパー 1670 1500 1530
SS 平野 佳寿(season.4) 30 中継 超速セットアッパー 1919 1684 1772
SS  平野 佳寿(2013 season.1) 32 中継(抑え) 【投】最強セットアッパー 675 672 666 2025 2016 1997
SS 岸田 護 抑え 浪速のリリーフエース 1700 1500 1550
SS 岸田 護(season.3) 抑え 浪速のリリーフエース 1987 1834 1529
SS 伊藤 光(season.4) 30 キャッチャー 猛牛の支柱 1174 1926 1900
SS 李 大浩(season.2) ファースト コリアン・バズーカ 1700 1500 1300
SS 李 大浩(season.4) 30 ファースト 2012ベストナイン 1959 1810 1631
SS 後藤 光尊 28 セカンド 鋭いスイングからのライナー 1660 1700 1510
SS 後藤 光尊(season.4) 30 セカンド 鋭いスイングからのライナー 1745 1780 1725
SS  平野 恵一(2013 season.1) 32 セカンド(ライト・センター) 【守】ダイナミック・ディフェンス 1966 2145 1904
SS バルディリス(season.3) 30 サード 得点圏での鋭いスイング 1814 1555 1555
SS バルディリス(season.4) 30 サード 得点圏での鋭いスイング 1798 1683 1719
SS 大引 啓次(season.3) ショート 堅実なプレー 1594 1880 1676
SS 安達 了一(season.3) ショート 即戦力ディフェンス 1580 1875 1745
SS T-岡田 レフト(ファースト) なし 1650 1450 1400
SS T-岡田(season.3) レフト(ファースト) 驚愕のスイングスピード 2065 1679 1581
SS T-岡田(season.4) 30 レフト(ファースト) 驚愕のスイングスピード 593 564 600 1801 1691 1778
SS  T-岡田(2013 season.1) 30 レフト/ファースト 【打】ワールドクラスの飛距離 2324 1638 1830
SS 坂口 智隆(season.4) 30 センター 三拍子そろった身体能力 1776 1830 1569
SS  福本 豊(2013 season.1) 32 センター(レフト) 【走】世界の盗塁王 1951 1951 2168
SS 川端 崇義(season.4) 30 ライト(レフト、センター) 奮闘ルーキー 559 551 615 1677 1653 1845
SS  川端 宗義(2013 season.1) 30 ライト(センター) 【打】若武者の一打 2287 1612 1789
SS 糸井 嘉男(2013 season.1) 31 ライト 【打】世界を魅了する超人プレー 792 555 611 2376 1666 1832
S 金子 千尋 先発 なし 1200 1200 1200
S 金子 千尋(season.3) 先発 高精度の制球力 499 456 470 1497 1367 1411
S 金子 千尋(season.4) 先発 高精度の制球力 1666 1406 1378
S 寺原 隼人 先発 なし 1350 1100 1200
S 寺原 隼人(season.3) 先発 スピードとキレのピッチング 1492 1315 1418
S 木佐貫 洋(season.2) 先発 なし 1370
S 木佐貫 洋(season.3) 先発 実直投球 1451 1380 1469
S 西 勇輝(season.3) 20 先発 満点のマウンド度胸 497 450 450 1490 1350 1350
S 西 勇輝(season.4) 24 先発 満点のマウンド度胸 1646 1503 1551
S 平野 佳寿 20 中継 超速セットアッパー 1350 1100 1200
S 平野 佳寿(season.3) 22 中継 超速セットアッパー 1611 1322 1442
S 平野 佳寿(season.4) 中継 超速セットアッパー 1730 1420 1550
S   平野 佳寿(2013 season.1) 26 中継 【投】最強セットアッパー 1664 1657 1643
S 香月 良太(season.3) 中継 多彩な変化球 1315 1358 1427
S   中山 慎也(2013 season.1) 26 中継 【投】チームを支える安定投球 1749 1628 1622
S 岸田 護 抑え 1300 1200 1000
S 岸田 護(season.3) 22 抑え 浪速のリリーフエース 1616 1491 1243
S 岸田 護(season.4) 24 抑え 浪速のリリーフエース 563 520 433 1670 1560 1320
S   岸田 護(2013 season.1) 先発 【投】打者を狂わすチェンジアップ 1652 1637 1770
S 伊藤 光(season.3) キャッチャー 猛牛の支柱 939 1541 1520
S 李 大浩(season.3) ファースト スーパー・コリアン・バズーカ 1508 1382 1026
S 李 大浩(season.4) 24 ファースト 2012ベストナイン 1739 1592 1419
S 北川 博敏(season.3) ファースト ベテランの勝負強さ 1416 1397 1262
S 後藤 光尊 セカンド 鋭いスイングからのライナー 1410 1330 1260
S 後藤 光尊(season.3) 22 セカンド 鋭いスイングからのライナー 1457 1494 1299
S 後藤 光尊(season.4) 24 セカンド 鋭いスイングからのライナー 1577 1617 1406
S   後藤 光尊(2013 season.1) セカンド 超絶のフィールディング 1775
S バルディリス(season.3) 22 サード 得点圏での鋭いスイング 1412 1359 1429
S バルディリス(season.4) 24 サード 得点圏での鋭いスイング 531 502 517 1593 1505 1552
S 大引 啓次(season.3) 22 ショート 堅実なプレー 1284 1515 1351
S 大引 啓次(season.4) 24 ショート 堅実なプレー 1377 1624 1449
S T-岡田 20 レフト(ファースト) なし 450 367 400 1350 1100 1200
S T-岡田(season.3) レフト(ファースト) 驚愕のスイングスピード 1677 1364 1284
S T-岡田(season.4) 24 レフト(ファースト) 驚愕のスイングスピード 1822 1482 1396
S   T-岡田(2013 season.1) 26 レフト(ファースト) 【打】超絶ライナー 592 537 519 1776
S 坂口 智隆 センター 三拍子そろった身体能力 1360 1400 1200
S 坂口 智隆(season.3) センター 三拍子そろった身体能力 1250 1460 1480
S 川端 崇義(season.3) 22 ライト(レフト、センター) 奮闘ルーキー 1353 1334 1488
S 川端 崇義(season.4) 24 ライト(レフト、センター) 奮闘ルーキー 491 485 541 1474 1454 1622
S 川端 崇義(2013-season.1) 22 ライト(センター) 奮闘ルーキー 1880 1325 1471
S   V.ロッティーノ(2013 season.1) 25 レフト(セカンド) 【打】火を噴く猛牛助っ人 1730 1537 1542
A 金子 千尋 16 先発 なし 367 367 367 1100 1100 1100
A 寺原 隼人 16 先発 なし 400 333 367 1200 1000 1100
A 西 勇輝   14 先発 なし 383 317 317 1150 950 950
A 西 勇輝(season.2) 先発 間とテンポのピッチング 1170 980 1000
A 西 勇輝(season.3) 16 先発 満点のマウンド度胸 406 370 382 1217 1111 1147
A 西 勇輝(season.4) 18 先発 満点のマウンド度胸 444 405 418 1331 1215 1254
A 木佐貫 洋(season.2) 14 先発 なし 333 300 317 1000 900 950
A 木佐貫 洋(season.3) 16 先発 なし 394 374 399 1181 1123 1196
A 井川 慶(season.3) 14 先発 なし 368 336 383 1105 1007 1149
A 井川 慶(season.4) 18 先発 重いストレートの球威 430 370 400 1290 1110 1200
A 平野 佳寿 16 中継 383 333 353 1150 1000 1060
A 平野 佳寿(season.3) 16 中継 超速セットアッパー 439 360 393 1316 1080 1179
A 平野 佳寿(season.4) 18 中継 超速セットアッパー 479 393 428 1386 1229 1285
A 吉野 誠  12 中継 なし 367 317 300 1100 950 900
A 吉野 誠(season.3) 16 中継 なし 367 374 354 1100 1121 1062
A ミンチェ 12 中継 なし 317 333 350 950 1000 1050
A 岸田 護(season.3) 16 抑え 浪速のリリーフエース 440 406 338 1319 1217 1014
A 岸田 護(season.4) 18 抑え 浪速のリリーフエース 470 434 362
A 伊藤 光(season.3) 16 キャッチャー なし 250 411 406 751 1232 1217
A 伊藤 光(season.4) 18 キャッチャー 猛牛の支柱 278 456 450
A 李 大浩   18 ファースト コリアン・バズーカ 400 333 267 1200 1000 800
A 李 大浩(season.2) 18 ファースト コリアン・バズーカ 1200 1050 950
A 李 大浩(season.3) 16 ファースト スーパー・コリアン・バズーカ 480 402 318 1439 1206 955
A 李 大浩(season.4) 18 ファースト スーパー・コリアン・バズーカ 493 413 327 1379 1240 1081
A 北川 博敏(season.2) 14 ファースト なし 267 300 280 800 900 840
A 北川 博敏(season.3) 16 ファースト 最後の勝負強さ 379 374 338 1138 1123 1014
A 高橋 信二(season.3) 16 ファースト(キャッチャー) なし 365 376 334 1096 1127 1002
A 後藤 光尊(season.3) 16 セカンド 鋭いスイングからのライナー 394 404 351 1183 1213 1054
A バルディリス 14 サード なし 400 313 323 1200 940 970
A バルディリス(season.3) 16 サード なし 381 367 385 1143 1101 1156
A バルディリス(season.4) 18 サード 得点圏での鋭いスイング 415 399 419 1284 1198 1218
A 安達 了一(season.4) 18 ショート 即戦力ディフェンス 252 428 470 1006 1260 1184
A T-岡田 16 レフト(ファースト) なし 397 327 343 1190 980 1030
A T-岡田(season.3) 16 レフト(ファースト) なし 456 371 349 1367 1112 1046
A T-岡田(season.4) 18 レフト(ファースト) 驚愕のスイングスピード 465 378 356 1329 1195 1076
A 竹原 直隆(season.3) 16 レフト なし 379 368 337 1136 1104 1010
A 赤田 将吾 14 ライト なし 327 390 333 980 1170 1000
A 川端 崇義(season.2) 14 ライト(レフト) 遅咲きのルーキー 1000 986 1100
A 川端 崇義(season.3) 16 ライト(レフト、センター) なし 365 359 401 1094 1078 1203
A 川端 崇義(season.4) 18 ライト(レフト、センター) 奮闘ルーキー 394 389 434 1183 1166 1301
A スケールズ(season.3) 16 ライト(レフト) なし 370 402 336 1011 1100 920
RA 金子 千尋 15 先発 なし 840 840 840
RA T-岡田 15 レフト(ファースト) なし 317 261 275 952 784 824
RA 後藤 光尊 15 セカンド なし 987 931 882
RA 平野 住寿 15 中継 なし
RA 伊藤 光 15 キャッチャー なし 450 820 770
B 井川 慶(season.3) 10 先発 なし 201 173 187
B 木佐貫 洋(season.2) 10 先発 なし 220 207 210
B フィガロ  9 先発 なし 207 170 187
B 吉野 誠 9 中継 なし 227 210 197
B 平野 住寿(season.3) 11 中継 なし 316 259 283 948 778 849
B 香月 良太 8 中継 なし 197 213 227
B 齋藤 俊雄(season.2) 10 キャッチャー なし 117 227 217
B 鈴木 郁洋(season.2) 10 キャッチャー なし 127 250 220 380 750 660
B 李 大浩   11 ファースト コリアン・バズーカ 860 720 570
B 李 大浩(season.3) 12 ファースト スーパー・コリアン・バズーカ 362 304 240 1087 911 720
B 北川 博敏 9 ファースト なし 247 243 220
B 大引 啓次 8 ショート なし 240 283 237 720 850 710
B 大引 啓次(season.4) ショート 堅実なプレー 268 316 282
B 安達 了一 8 ショート なし 183 247 233 550 740 700
B 安達 了一(season.4) ショート 即戦力ディフェンス 243 288 269
B 梶本 勇介(season.2) 10 サード(レフト) なし 127 227 233
B 赤田 将吾 11 ライト なし 233 283 240
B スケールズ(season.3) 10 ライト(レフト) 猛牛オールラウンダー 213 197 181 640 592 544
B T-岡田 8 レフト(ファースト) なし 287 233 247
B T-岡田(season.3) 12 レフト(ファースト) なし 341 277 261
C+ 金子 千尋 6 先発 なし 190 177 173
C+ 西 勇輝(season.3) 10 先発 満点のマウンド度胸 207 279 104
C+ 平野 佳寿 8 中継 超速セットアッパー 223 183 200
C+ 岸田 護  8 抑え 浪速のリリーフエース 217 200 167 650 600 500
C+ 後藤 光尊 8 セカンド 鋭いスイングからのライナー 210 215 187
C+ バルディリス(season.3) 10 サード なし 189 273 100
C+ 川端崇義 (season.3) 10 ライト(レフト、センター)
C+ 坂口 智隆 8 センター 三拍子そろった身体能力 208 215 184 625 644 552
C+ スケールズ(season.3) 9 ライト(レフト) なし 170 281 57
C 西 勇輝 8 先発 なし 173 158 163
C 寺原 隼人 6 先発 なし 174 154 166
C マクレーン 5 先発 なし 150 147 142
C フィガロ  5 先発 なし 152 127 137
C 白嗟承   5 先発 なし 157 149 152
C 中山慎也  5 先発 なし 137 132 144
C 木佐貫 洋 4 先発 なし 129 123 131
C 山田 修義(2013 season.1) 5 中継 なし 131 142 132
C 鴨志田 貴司 5 中継 なし 126 137 150
C 香月 良太 5 中継 なし 144 148 156
C 香月 良太(season.3) 7 中継 なし 118 121 128
C 吉野 誠  5 中継 なし 157 147 137
C 高宮 和也  4 中継 なし 116 137 127
C 古川 秀一 3 中継 なし 126 120 137
C 桑原 謙太朗 3 中継 なし 107 115 130
C 鈴木 郁洋 5 キャッチャー なし 121 151 153
C 齋藤 俊雄 4 キャッチャー なし 107 137 150
C 伊藤 光  3 キャッチャー なし 93 152 150
C 伊藤 光(season.3) 7 キャッチャー なし 78 128 127
C 李 大浩   5 ファースト コリアン・バズーカ 175 147 116
C 北川 博敏 5 ファースト なし 151 149 134
C 北川 博敏(season.3) 7 ファースト なし 124 123 111
C 高橋 信二 4 ファースト なし 123 126 144
C 梶本 勇介 5 セカンド なし 93 152 155
C 後藤 光尊(season.3) 9 セカンド なし 163 167 146
C バルディリス 5 サード なし 143 138 145
C 梶本 勇介 5 サード なし 93 152 155
C 大引 啓次 6 ショート なし 147 173 154
C 大引 啓次(season.3) 7 ショート なし 119 140 125 356 420 374
C 安達 了一 5 ショート なし 127 150 140
C 竹原 直隆(season.3) 7 レフト なし 122 119 109
C T-岡田  5 レフト なし 175 142 134
C 由田 慎太郎 4 レフト なし 80 154 153
C 小島 脩平(2013 season.3) 4 センター なし 129 119 119
C 赤田 将吾 7 ライト なし 153 173 166

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年04月26日 23:13