中日ドラゴンズ

ランク 選手名 コスト メインポジション アビリティ 初期値 最大値
打力・速球 守備・制球 走力・変化 打力・速球 守備・制球 走力・変化
SS 吉見 一起 先発 パーフェクト・コントロール 467 600 567 1400 1800 1700
SS   吉見 一起(2013 season.1) 33 先発 【投】至高の制球力 2005 2183 2015
SS 岩田 慎司(season.3) 30 先発 無回転フォーク 1170 1621 2309
SS 山内 壮馬(season.4) 30 先発 幻惑ムービングボール 1715 1702 1808
SS 中田 賢一(season.4) 30 先発 球威ある適度な荒れ玉 1809 1678 1783
SS 浅尾 拓也 中継 次世代クローザー 600 500 567 1800 1500 1700
SS 山井 大介(season.4) 30 中継(抑え、先発) 必殺の高速スライダー 1732 1883 1585
SS   山井 大介(2013 season.1) 31 中継(抑え) 【投】世界のセットアッパー 1964 1956 1998
SS 岩瀬 仁紀(season.2) 抑え 絶対的守護神 1400 1650 1800
SS 岩瀬 仁紀(season.3) 30 抑え 絶対的守護神 1421 1705 2274
SS 谷繁 元信(season.3) 30 キャッチャー 竜の司令塔 1434 1990 1703
SS 谷繁 元信(season.4) 30 キャッチャー 2012ゴールデングラブ 1840 2250 1380
SS   谷繁 元信(2013 season.1) 選抜 キャッチャー 【捕】球界きっての攻撃的リード 759 506 641 2277 1519 1922
SS   谷繁 元信(2013 season.1) 開幕 キャッチャー 【捕】至高のリード 1966 2175 1793
SS ブランコ(season.3) 30 ファースト 怪力ホームラン 1940 1476 1609
SS 荒木 雅博(season.4) 30 セカンド(ショート) 竜の中心線 590 568 609 1769 1826 1705
SS 堂上 直倫(season.4) 30 サード(セカンド) 安定ディフェンス 1617 1812 1796
SS 森野 将彦(season.4) 30 サード(ファースト) 柔軟なリストワーク 1858 1712 1680
SS 井端 弘和(season.2) 30 ショート(セカンド) なし 1600 1800 1550
SS 井端 弘和(season.3) 30 ショート(セカンド) 芸術的守備 1732 1915 1628
SS 和田 一浩(season.2) レフト なし 553 517 500 1660 1550 1500
SS 和田 一浩(season.3) 30 レフト 竜のクラッチヒッター 1873 1845 1632
SS   和田 一浩(2013 season.1) レフト 【打】日本が誇るクラッチヒッター 2362
SS 大島 洋平(season.4) 30 センター(ライト) 竜の次世代核弾頭 1599 1776 1775
SS   大島 洋平(2013 season.1) 31 センター 【守】球界随一のリストワーク
SS 平田 良介(season.4) 30 ライト(センター) ときめく構えからの一打 1779 1645 1701
S 吉見 一起 25 先発 パーフェクト・コントロール 367 483 450 1100 1450 1350
S 吉見 一起(season.3) 22 先発 パーフェクト・コントロール 1204 1667 1529
S 吉見 一起(season.4) 24 先発 パーフェクト・コントロール 1346 1721 1633
S   吉見 一起(2013 season.1) 26 先発 【投】圧巻のコントロール 535 543 552 1605 1628 1657
S 中田 賢一 先発 なし 1250 1080 1100
S   中田 賢一(2013 season.1) 27 先発 【投】強気の攻撃的ピッチング 550 588 550 1651 1765 1651
S 山本 昌(season.2) 先発 なし 960 1260 1180
S 山内 壮馬(season.3) 先発 幻惑ムービングボール 1387 1376 1462
S 山内 壮馬(season.4) 24 先発 幻惑ムービングボール 1527 1515 1608
S 岩田 慎司(season.3) 22 先発 無回転フォーク 941 1303 1856
S   伊藤 準規(2013 season.1) 26 先発 【投】ダイナミック・ストレート 580 541 529 1741 1623 1587
S   福谷 浩司(2013 season.1) 先発 【投】精彩を放つ研究された快速球 1757
S 浅尾 拓也 中継 次世代クローザー 483 383 467 1450 1150 1400
S   浅尾 拓也(2013 season.1) 中継 【投】至高のストレート 1626 1641 1770
S ソーサ(season.3) 22 中継 抜群の制球力 401 451 438 1202 1352 1315
S 田島 慎二(season.3) 22 中継 スリークォーターからの重い球 1297 1419 1459
S 田島 慎二(2013 season.1) 中継 【投】竜のパワーピッチャー 1656 1660 1778
S 山井 大介(season.3) 22 中継(先発) 必殺の高速スライダー 1399 1521 1280
S 山井 大介(season.4) 24 中継(抑え) 必殺の高速スライダー 1502 1696 1402
S   山井 大介(2013 season.1) 26 中継(抑え) 【投】世界のセットアッパー 538 536 548 1614 1608 1643
S 岩瀬 仁紀  25 抑え 絶対的守護神 333 400 533 1000 1200 1600
S 岩瀬 仁紀(season.3) 22 抑え 絶対的守護神 386 463 618 1158 1389 1853
S 岩瀬 仁紀(season.4) 24 抑え 2012 最多セーブ 441 523 586 1424 1568 1658
S 谷繁 元信(season.3) 22 キャッチャー 竜の司令塔 495 575 371 1485 1726 1114
S 谷繁 元信(season.4) 24 キャッチャー 2012ゴールデングラブ 1528 1776 1146
S ブランコ 20 ファースト なし 433 330 360 1300 990 1080
S 山崎 武司(season.3) 22 ファースト 熟練のロングヒッター 642 416 284 1926 1247 852
S   山崎 武司(2013 season.1) ファースト 【打】不惑のロングヒッター 1692 1536 1508
S 荒木 雅博 25 セカンド(ショート) なし 420 427 433 1260 1280 1300
S 荒木 雅博(season.3) 22 セカンド(ショート) 竜の中心線 1435 1383 1482
S 荒木 雅博(season.4) 24 セカンド(ショート) 竜の中心線 506 523 488 1518 1569 1463
S   荒木 雅博(2013 season.1) 22 セカンド 【守】至高のフィールディング 1621 1804 1591
S 森野 将彦(season.3) 22 サード(ファースト) 柔軟なリストワーク 1463 1386 1401
S 森野 将彦(season.4) 24 サード(ファースト) 柔軟なリストワーク 1684 1400 1516
S 堂上 直倫(season.3) 22 サード(セカンド) 安定ディフェンス 405 470 466 1215 1411 1399
S   堂上 直倫(2013 season.1) サード(セカンド/ショート) 【守】守りの野球の継承者 516 581 499 1547 1742 1498
S 井端 弘和(season.2) 20 ショート(セカンド) なし 350 427 400 1050 1280 1200
S 井端 弘和(season.3) 22 ショート(セカンド) 芸術的守備 1404 1552 1319
S 井端 弘和(season.4) 22 ショート(セカンド) 2012ゴールデングラブ 1543 1707 1450
S 和田 一浩(season.3) 22 レフト 竜のクラッチヒッター 508 500 442 1523 1501 1326
S 和田 一浩(season.4) 24 レフト 竜のクラッチヒッター 1645 1621 1434
S 大島 洋平(season.3) 20 センター(ライト) 竜の次世代核弾頭 389 432 527 1166 1296 1581
S 大島 洋平(season.4) 24 センター(ライト) 2012ベストナイン 1586 1476 1688
S   大島 洋平(2013 season.1) 26 センター 【守】球界随一のリストワーク 650 466 501 1950 1399 1504
S 平田 良介(season.3) 22 ライト(センター) ときめく構えからの一打 1324 1432 1369
S 平田 良介(season.4) 24 ライト(センター) ときめく構えからの一打 1510 1579 1461
A 吉見 一起(season.3) 16 先発 パーフェクト・コントロール 328 455 417 985 1364 1251
A 吉見 一起(season.4) 18 先発 パーフェクト・コントロール 351 486 446 1154 1359 1337
A 山内 壮馬(season.3) 14 先発 幻惑ムービングボール 353 376 399 1058 1128 1198
A 山内 壮馬(season.4) 18 先発 幻惑ムービングボール 405 402 427 1260
A 岩田 慎司(season.3) 16 先発 無回転フォーク 252 350 498 757 1049 1494
A 中田 賢一(season.2) 14 先発 なし 333 300 323 1000 900 970
A 中田 賢一(season.4) 18 先発 球威ある適度な荒れ球 555 250 362 1305 949 1246
A ネルソン 12 先発 なし 400 283 300 1200 850 900
A ソト 12 先発 なし 300 283 317 900 850 950
A 山本 昌 14 先発 なし 267 367 350 800 1100 1050
A 山井 大介(season.2) 14 先発 なし 327 350 383 980 1050 1150
A 山井 大介(season.3) 16 中継(先発) 必殺の高速スライダー 377 410 346 1132 1231 1037
A 山井 大介(season.4) 18 中継(抑え) 必殺の高速スライダー 433 471 396 1312 1299 1289
A 浅尾 拓也(season.4) 18 中継 次世代クローザー 1241 1020 1139
A 田島 慎二(season.4) 18 中継 スリークオーターからの重い球 1337 1161 1302
A ソーサ(season.3) 16 中継 なし 350 382 393 1049 1147 1179
A 鈴木 義広 12 中継 なし 350 300 367 1050 900 1100
A 小林 正 12 中継 なし 367 317 267 1100 950 800
A 岩瀬 仁紀(season.2) 14 抑え 鉄腕クローザー 360 373 393 1080 1120 1180
A 岩瀬 仁紀(season.3) 16 抑え 絶対的守護神 316 379 505 947 1137 1516
A 岩瀬 仁紀(season.4) 18 抑え 2012 最多セーブ 1074 1268 1358
A 谷繁 元信  16 キャッチャー 竜の司令塔 267 370 317 800 1110 950
A 谷繁 元信(season.3) 16 キャッチャー 2012ゴールデングラブ 404 469 302 1211 1407 907
A 谷繁 元信(season.4) 18 キャッチャー 2012ゴールデングラブ 406 472 305 1219 1357 974
A ブランコ 18 ファースト なし 393 317 333 1180 950 1000
A 山崎 武司(season.2) 14 ファースト なし 350 323 293 1050 970 880
A 山崎 武司(season.3) 16 ファースト 熟練のロングヒッター 514 333 228 1543 999 683
A 荒木 雅博(season.3) 16 セカンド(ショート) なし 389 375 402 1168 1126 1206
A 荒木 雅博(season.4) 18 セカンド(ショート) 竜の中心線 1218 1258 1174
A 荒木 雅博(2013 season.1) 20 セカンド 【守】至高のフィールディング 439 489 431
A 森野 将彦  16 サード なし 367 333 330 1100 1000 990
A 森野 将彦(season.3) 16 サード(ファースト) なし 396 375 379 1188 1125 1137
A 森野 将彦(season.4) 18 サード(ファースト) 柔軟なリストワーク 413 391 395 1301 1113 1186
A 堂上 直倫(season.3) 16 サード(セカンド) なし 325 377 373 974 1131 1120
A 井端 弘和  16 ショート(セカンド) なし 300 387 367 900 1160 1100
A 井端 弘和(season.3) 16 ショート(セカンド) 2012ゴールデングラブ 380 421 357 1141 1262 1072
A 井端 弘和(season.4) 18 ショート(セカンド) 芸術的守備 416 460 391 1248 1350 1202
A 和田 一浩  18 レフト なし 380 357 337 1140 1070 1010
A 和田 一浩(season.3) 16 レフト 竜のクラッチヒッター 414 408 361 1243 1225 1082
A 和田 一浩(season.4) 18 レフト 竜のクラッチヒッター 432 425 376 1295 1276 1129
A 堂上 剛裕(season.2) 14 レフト(ライト) 竜の新世代 353 380 333 1060 1140 1000
A 堂上 剛裕(season.3) 16 レフト なし 353 358 381 1058 1074 1143
A 大島 洋平(season.2) 14 センター(ライト) なし 293 327 400 880 980 1200
A 大島 洋平(season.2) 14 センター(ライト) 竜のセンター 900 1000 1220
A 大島 洋平(season.3) 16 センター(ライト) 竜のセンター 347 385 385 1040 1155 1155
A 大島 洋平(season.4) 18 センター(ライト) 2012ベストナイン 398 442 443 1328 1277 1245
A 藤井 淳志(season.3) 16 センター(ライト) なし 893 997 1310
A 平田 良介(season.2) 14 センター なし 300 367 327 900 1100 980
A 平田 良介(season.3) 16 ライト(センター) なし 356 385 368 1068 1154 1103
A 平田 良介(season.4) 18 ライト(センター) ときめく構えからの一打 1172 1267 1211
RA 大島 洋平(2013 season.1) 19 センター なし 393 348 345
RA 吉見 一起 20 先発 なし 257 338 315 770 1015 945
RA 和田 一浩 22 レフト なし 304 285 269 912 856 808
RA 荒木 雅博 18 セカンド(ショート) なし 294 299 303 882 896 910
RA 浅尾 拓也 20 中継 なし 420 350 397 1260 1050 1190
RA 谷繁 元信 18 キャッチャー なし 245 285 164 735 854 492
RA 英智 15 センター(ライト) なし 162 289 296 487 866 877
RA 岩瀬 仁紀 22 抑え なし 213 256 341 640 768 1024
RA 山本昌 15 先発 なし 217 267 260
RA 山崎 武司 ファースト なし
B 吉見 一起 12 先発 パーフェクト・コントロール 270 373 342 809 1119 1026
B 山井 大介 10 先発 なし 261 284 239
B 山本 昌(season.2) 10 先発 なし 227 233 233 680 700 700
B 山本 昌(season.4) 14 先発 円熟のピッチング 283 272 278
B 山内 壮馬(season.2) 10 先発 なし 233 217 210 700 650 630
B 山内 壮馬(season.4) 15 先発 幻惑ムービングボール 295 293 311
B 中田 賢一 10 先発 なし 267 203 217 800 610 650
B 川上 憲伸 9 先発 なし 267 200 233 800 600 700
B ソト 8 先発 なし 193 173 217 580 650 650
B 小林 正 8 中継 なし 233 217 180
B 鈴木 義広 8 中継 なし 220 183 237 660 550 710
B 岩瀬 仁紀 12 抑え 絶対的守護神 259 311 415 777 933 1244
B 谷繁 元信 10 キャッチャー 竜の司令塔 220 267 227 660 800 680
B 山崎 武司(season.1) 8 ファースト なし 277 200 190 830 600 570
B 山崎 武司(season.4) 14 ファースト 熟練のロングヒッター 383 248 169 948 744 708
B 堂上 直倫(season.1) 8 セカンド なし 207 240 230 620 720 690
B 堂上 直倫(season.3) 10 サード(セカンド) なし 207 240 230 620 720 690
B 堂上 直倫(season.4) 15 サード(セカンド) 安定ディフェンス 262 304 301
B 井端 弘和(season.1) 10 ショート(セカンド) なし 253 280 263 760 840 790
B 井端 弘和(season.3) 11 ショート(セカンド) なし 271 300 254 813 899 763
B 森野 将彦 10 サード なし 267 243 237 800 730 710
B 平田 良介 8 センター なし 243 263 260 730 790 780
B 大島 洋平(season.1) 8 センター(ライト) なし 237 263 267 710 790 800
B 大島 洋平(season.4) 15 センター(ライト) 竜の次世代核弾頭 290 322 322
B 和田 一浩(season.1) 10 レフト なし 273 260 243 820 780 730
B 和田 一浩(season.3) 11 レフト なし 298 293 259 893 880 777
B 堂上 剛裕(season.1) 6 レフト なし 223 227 257 670 680 770
B 堂上 剛裕(season.3) 10 レフト(ライト) なし 246 249 282 737 748 847
C+ 吉見 一起 10 先発 パーフェクト・コントロール 173 240 220 520 720 660
C+ 山内 壮馬 9 先発 なし 178 263 101
C+ 浅尾 拓也 10 中継 次世代クローザー 243 200 223 730 600 670
C+ ソーサ 9 中継 なし 163 269 93
C+ 岩瀬 仁紀 11 抑え 絶対的守護神 167 200 267 500 600 800
C+ 谷繁 元信 10 キャッチャー 竜の司令塔 208 355 44 625 1064 110
C+ ブランコ 8 ファースト なし 199 152 165 598 455 496
C+ 荒木 雅博 10 セカンド なし 193 186 199 580 560 600
C+ 大島 洋平 9 センター(ライト) なし 160 270 86
C+ 堂上 剛裕 11 レフト なし 176 276 94
C 川上 憲伸 7 先発 なし 187 133 167
C ネルソン 7 先発 なし 183 143 160
C ソーサ 6 先発 なし 107 117 120
C ソト 5 先発 なし 133 133 167
C 中田 賢一 5 先発 なし 156 70 101
C 山本昌 4 先発 なし 127 122 125
C 小笠原 孝 4 先発 なし 104 100 126
C 朝倉 健太(2013 season.1) 5 先発 なし 133 134 143
C 朝倉 健太 3 先発 なし 92 75 83 276 224 248
C 山内 壮馬 3 先発 なし 130 129 137
C 伊藤 準規 2 先発 なし 134 82 89
C 山井 大介(season.3) 9 中継 なし 152 166 139
C 山井 大介(2013 season.1) 7 中継(抑え) なし 156 167 155
C 山井 大介(season.1) 5 先発 なし 137 149 126
C 雄太 5 先発 なし 129 154 134
C 雄太(2013 season.1) 4 先発(中継) なし 127 136 125
C 岩田 慎司 7 先発 なし 84 117 166
C 平井 正史 5 中継 なし 147 131 137
C 田島 慎二 6 中継 なし 110 127 123
C 鈴木 義広 6 中継 なし 151 129 180
C 三瀬 幸司 5 中継 なし 134 144 124
C 三瀬 幸司(2013 season.1) 4 中継 なし 123 124 133
C 高橋 聡文(2013 season.1) 4 中継 なし 136 125 123
C 小林 正 5 中継 なし 174 154 120
C 谷繁 元信 5 キャッチャー 竜の司令塔 140 163 105 420 488 315
C 小田 幸平 4 キャッチャー なし 96 137 90
C 山崎 武司(season.1) 4 ファースト なし 188 122 83
C 中田 亮二(2013 season.1) 6 ファースト なし 107 106 117
C 溝脇 隼人(2013 season.1) 6 ショート なし 137 135 150
C 井端 弘和 6 ショート(セカンド) なし 154 171 145
C 谷 哲也(2013 season.1) 3 ショー なし 106 106 117
C 堂上 直倫(season.1) 5 セカンド なし 126 146 145
C 堂上 直倫(season.3) 7 サード(セカンド) なし 103 120 119
C 荒木 雅博 7 セカンド(ショート) なし 145 139 149
C 森野 将彦(season.1) 6 サード なし 157 148 150
C 森野 将彦(season.3) 8 サード なし 154 146 147
C 谷 哲也 6 ライト なし 120 117 113
C 英智 5 センター(ライト) レーザービーム 93 165 167 278 495 501
C 藤井 淳志(season.1) 4 センター なし 103 115 152
C 藤井 淳志(season.3) 7 センター(ライト) なし 93 104 137
C 平田 良介(season.1) 6 センター なし 148 160 153
C 平田 良介(season.3) 7 ライト(センター) なし 120 130 125
C 大島 洋平 6 センター(ライト) なし 144 160 160
C 和田 一浩 6 レフト なし 161 158 140
C 堂上 剛裕 5 レフト なし 136 138 147

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年05月20日 12:09