東京ヤクルトスワローズ

ランク 選手名 コスト メインポジション アビリティ 初期値 最大値
打力・速球 守備・制球 走力・変化 打力・速球 守備・制球 走力・変化
SS 石川 雅規(season.3) 30 先発 小さな大エース 1361 2041 1966
SS 石川 雅規(season.4) 30 先発 小さな大エース 1706 1794 1845
SS 赤川 克紀(season.3) 30 先発 強心臓左腕 1776 1549 1775
SS 館山 昌平 28 先発 七色の変化球 1400 1600 1800
SS 館山 昌平(season.4) 30 先発 七色の変化球 1523 1800 2077
SS  館山 昌平(2013 season.1) 先発 【投】コーナーに決まる多彩な変化球 672 725 680 2016 2176 2041
SS 押本 健彦(season.4) 30 中継 連投タフネス 1715 1570 1865
SS 日高 亮(season.4) 30 中継 しなやかな投球フォーム 1790 1602 1733
SS バーネット(season.2) 28 中継 なし 1680 1600 1500
SS バーネット(season.3) 30 抑え 神宮の守り神 1758 1651 1866
SS 相川 亮二(season.4) 30 キャッチャー 神宮の頭脳 1544 2056 1625
SS  相川 亮ニ(2013 season.1) キャッチャー 【捕】猛者を刺すスローイング 2267 1557 1928
SS 畠山 和洋(season.4) 30 ファースト 2012ゴールデングラブ 1837 1770 1643
SS  畠山 和洋(2013 season.1) ファースト 【打】世界を目指す和製大砲 2338 1591 1859
SS 田中 浩康(season.4) 30 セカンド 2012ベストナイン 1550 1856 1769
SS  田中 浩康(2013 season.1) 31 セカンド 【守】日本の守備職人 2317 1576 1931
SS 宮本 慎也 30 サード グラウンドの指揮官 1290 1900 1000
SS 宮本 慎也(season.4) 30 サード 2012ゴールデングラブ 1807 1975 1518
SS  宮本 慎也(2013 season.1) 31 サード 【守】球界一のグラブさばき 2271 1573 1881
SS 川端 慎吾(season.3) 30 ショート 爽快なヒットマン 1826 1646 1728
SS  川端 慎吾(2013 season.1) 31 ショート(サード) 【打】若武者の一振り 780 554 644 2339 1661 1932
SS ミレッジ(season.3) 30 レフト(センター) 爽快な全力プレー 1897 1601 1852
SS 上田 剛史(season.4) 30 レフト(センター) 強肩バックホーム 1179 1661 2210
SS 松井 淳(season.4) 30 センター(ライト、レフト) 神宮のゴジラ 1880 1692 1503
SS  松井 淳(2013 season.1) 31 ライト 【打】150m級の飛距離弾 718 624 615 2153
SS  雄平(2013 season.1) 31 センター 【打】覚醒の打撃センス 692 639 627 2076 1917 1881
SS  若松 勉(2013 season.1) 32 センター(レフト) 【打】小さな巨人 672 687 650 2016 2060 1951
SS バレンティン 28 ライト なし 1800 1550 1500
SS バレンティン(season.3) 30 ライト ザ・ホームランバッター 2162 1743 1495
S 石川 雅規 25 先発 小さな大エース 900 1350 1300
S 石川 雅規(season.3) 先発 小さな大エース 364 551 527 1093 1652 1580
S 館山 昌平  先発 七色の変化球 1100 1300 1500
S 館山 昌平(season.3) 22 先発 七色の変化球 1241 1467 1692
S 館山 昌平(season.4) 24 先発 七色の変化球 1382 1550 1718
S 村中 恭兵 先発 なし 1200
S 村中 恭兵(season.4) 24 先発 燕の次世代エース 1691 1473 1436
S   村中 恭兵(2013 season.1) 27 先発 【投】鋭い腕の振りが生むボールのキレ 549 587 544 1648 1761 1631
S 赤川 克紀 先発 なし 1200 950 1150
S 赤川 克紀(season.3) 先発 強心臓左腕 1427 1245 1428
S   赤川 克紀(2013 season.1) 先発 【投】強心臓のジャイアン・ピッチ 1641 1764 1632
S   石山 泰稚(2013 season.1) 先発 【投】イキのいいピッチング 1763 1648 1654
S 日高 亮(season.3) 22 中継 しなやかな投球フォーム 1441 1289 1395
S   日高 亮(2013 season.1) 中継 【投】角度とキレの速球勝負 1751 1622 1624
S 押本 健彦(season.3) 22 中継 連投タフネス 1366 1265 1519
S   正田 樹(2013 season.1) 26 中継 【投】縦に割れる大きなカーブ 1591 1711 1585
S バーネット(season.2) 20 中継 なし 1250 960 1160
S バーネット(season.3) 22 抑え 神宮の守り神 1425 1338 1512
S バーネット(season.4) 24 抑え(中継) 2012最多セーブ 1645 1455 1550
S 林 昌勇  25 抑え なし 1200 1250 1200
S 相川 亮二(season.3) 22 キャッチャー 神宮の頭脳 416 554 438 1248 1662 1315
S   相川 亮ニ(2013 season.1) キャッチャー 【捕】猛者を刺すスローイング 1864 1280 1585
S 畠山 和洋 20 ファースト 和製大砲 1400 950 1090
S 畠山 和洋(season.3) 22 ファースト 和製大砲 1730 1174 1346
S 畠山 和洋(season.4) 24 ファースト 2012ゴールデングラブ 1622 1487 1441
S   畠山 和洋(2013 season.1) ファースト 【打】右中間へ伸びる打球の飛距離 597 545 508 1790
S 田中 浩康(season.3) 22 セカンド 徹するチームプレー 1251 1427 1497
S   田中 浩康(2013 season.1) 26 セカンド 【守】堅実な捕球術 1659 1809 1514
S 宮本 慎也 サード グラウンドの指揮官 1100 1500 900
S 宮本 慎也(season.3) 22 サード グラウンドの指揮官 1304 1846 1150
S 宮本 慎也(season.4) 24 サード 2012ゴールデングラブ 1495 1775 1330
S   宮本 慎也(2013 season.1) 25 サード 【守】球界一のグラブさばき 622 431 516 1867 1293 1547
S   岩村 明憲(2013 season.1) 25 サード 【打】何苦楚タイムリーヒット 574 513 504 1722 1539 1513
S 川端 慎吾(season.3) ショート 爽快なヒットマン 1283 1283 1309
S ミレッジ(season.3) 20 レフト(センター) 爽快な全力プレー 1470 1225 1361
S   ミレッジ(2013 season.1) レフト 【打】チームを鼓舞するタイムリー 618 531 512 1853
S 上田 剛史(season.3) 22 レフト(センター) 強肩バックホーム 945 1332 1773
S 松井 淳(season.3) センター(ライト、レフト) 神宮のゴジラ 503 453 403 1509 1358 1208
S   雄平(2013 season.1) 25 センター 【打】覚醒の打撃センス 1707 1576 1547
S バレンティン(season.2) 20 ライト なし 1300 900 880
S バレンティン(season.3) 22 ライト ザ・ホームランバッター 587 473 406 1761 1420 1219
S バレンティン(season.4) 24 ライト ザ・ホームランバッター 1902 1533 1315
S   バレンティン(2013 season.1) ライト 【打】スタンド上段への放物線 1866 1552 1491
A 石川 雅規(season.3) 16 先発 小さな大エース 297 449 429 891 1347 1287
A 村中 恭兵(season.2) 14 先発 なし 327 280 293
A 村中 恭兵(season.4) 18 先発 燕の次世代エース 493 392 382 1279 1275 1246
A 由規 12 先発 日本最速ストレート 433 300 367 1300 900 1100
A 赤川 克紀 12 先発 なし 333 267 317 1000 800 950
A 赤川 克紀(season.4) 18 先発 強心臓左腕 418 364 418 1253 1093 1254
A ロマン 12 先発 なし 383 250 300 1150 750 900
A 松岡 健一 12 中継 なし 267 333 350 800 1000 1050
A 日高 亮(season.2) 14 中継 しなやかな投球フォーム 340 317 333 1020 950 1000
A 日高 亮(season.3) 16 中継 なし 387 346 375 1161 1039 1125
A 押本 健彦(season.3) 16 中継 なし 368 341 408 1103 1022 1225
A 山本 哲哉(season.4) 18 中継 鋭く縦落ちするスライダー 441 334 358
A バーネット 12 中継 なし 350 317 383 1050 950 1150
A バーネット(season.2) 14 抑え 神宮の守り神 350 380 357 1050 1140 1070
A バーネット(season.3) 16 抑え 神宮の守り神 386 362 410 1158 1087 1230
A 相川 亮二 12 キャッチャー なし 267 383 250 800 1150 750
A 相川 亮二(season.3) 16 キャッチャー なし 337 449 355 1012 1348 1065
A 相川 亮二(season.4) 18 キャッチャー 神宮の頭脳 1258 1326 1166
A 畠山 和洋(season.2) 16 ファースト 満開の傘へのスタンドイン 1130 920 970
A 畠山 和洋(season.3) 16 ファースト 和製大砲 468 318 364 1404 953 1093
A 畠山 和洋(season.4) 18 ファースト 和製大砲 502 341 391 1356 1272 1072
A 武内 晋一(season.3) 16 ファースト(レフト、ライト) 安定のグラブさばき 320 393 373 960 1180 1119
A 田中 浩康 12 セカンド なし 283 380 340 850 1140 1020
A 田中 浩康(season.3) 16 セカンド 徹するチームプレー 337 385 403 1011 1154 1210
A 田中 浩康(season.4) 18 セカンド 徹するチームプレー 389 444 466 1208 1359 1333
A 宮本 慎也(season.2) 18 サード なし 367 500 300 1100 1500 900
A 宮本 慎也(season.3) 16 サード グラウンドの指揮官 354 501 312 1061 1502 937
A 宮本 慎也(season.4) 18 サード 2012ゴールデングラブ 369 522 325 1207 1367 1076
A 川端 慎吾 12 ショート なし 367 367 343 1100 1100 1030
A 上田 剛史 14 レフト(センター) なし 267 300 367 800 900 1100
A 上田 剛史(season.3) 16 レフト(センター) なし 253 356 474 759 1069 1422
A ミレッジ 12 レフト(ライト) なし 360 300 333 1080 900 1000
A ミレッジ(season.3) レフト(センター) 爽快な全力プレー 389 324 360 1166 972 1080
A 松井 淳(season.3) 16 センター(ライト、レフト) なし 404 364 323 1213 1092 970
A 雄平(season.3) 16 センター(ライト、レフト) なし 383 354 410 1150 1063 1229
A バレンティン 12 ライト なし 383 310 233 1150 930 700
A バレンティン(season.3) 16 ライト ザ・ホームランバッター 480 387 332 1441 1162 997
A 飯原 誉士(season.3) ライト なし 334 362 371 1001 1086 1113
RA 館山 昌平 18 先発 なし 770 910 1050
RA 畠山 和洋 15 ファースト なし 980 665 763
RA 福地 寿樹 15 レフト なし 438 772 998
RA 押本 健彦 15 中継 なし 243 260 253
RA 相川 亮二 15 キャッチャー なし 233 335 219 700 1006 656
RA 宮本 慎也 18 サード なし 267 350 210 800 1050 630
RA バーネット 15 中継 なし 283 227 257
B 由規 10 先発 日本最速ストレート 317 193 233 950 580 700
B 館山 昌平(season.3) 12 先発 七色の変化球 244 289 333
B 村中 恭兵 8 先発 なし 240 173 180
B 松岡 健一 8 中継 なし 217 207 217
B バーネット(season.3) 10 抑え なし 223 213 250
B 相川 亮二 8 キャッチャー なし 650 830 650
B 相川 亮二(season.4) 14 キャッチャー なし 650 830 650
B 中村 悠平(season.2) 10 キャッチャー 神宮の頭脳 246 328 259
B 中村 悠平(season.4) キャッチャー 一級品の強肩スローイング 256 299 244
B 松井 淳(season.3) 10 センター(ライト、レフト) 神宮のゴジラ 247 229 233 742 686 700
B 武内 晋一(season.2) 10 ファースト なし 133 127 133 400 380 400
B 田中 浩康 8 セカンド なし 243 243 247
B バレンティン 8 ライト なし 277 223 167 830 670 500
B バレンティン(season.3) 14 ライト なし 1183 953 818
B 上田 剛史(season.2) 10 レフト なし 187 233 300 560 700 900
B ミレッジ 8 レフト なし 257 217 240
B ミレッジ(season.3) 10 レフト 爽快な全力プレー
C+ 石川 雅規 10 先発 小さな大エース 150 227 217 450 680 650
C+ 館山 昌平 10 先発 七色の変化球 183 217 250
C+ 押本 健彦 12 中継 なし 198 279 126
C+ 林 昌勇 10 抑え なし 600 650 600
C+ 畠山 和洋 8 ファースト 和製大砲 215 146 167
C+ 宮本 慎也 10 サード グラウンドの指揮官 170 241 150 510 722 450
C+ 川端 慎吾(season.3) 9 ショート なし 187 253 93
C 由規 7 先発 日本最速ストレート 217 117 167
C 八木 亮祐(2013 season.1) 5 先発 なし 136 134 146
C 増渕 竜義 5 先発 なし 166 114 151
C 村中 恭兵 5 先発 なし 167 133 129
C 七条 祐樹 5 先発 なし 117 144 153
C ロマン 5 先発 なし 181 107 153
C 中澤 雅人 3 先発 なし 117 90 111
C 松井 光介 3 先発 なし 120 100 103
C 赤川 克紀 6 先発 なし 157 137 152
C バーネット 7 中継 なし 163 153 173
C 久古 健太郎 6 中継 なし 153 133 163
C 阿部 健太(season.2) 6 中継 なし 103 107 113
C 平井 諒(season.2) 6 中継 なし 110 100 103
C 阿部 健太(2013 season.1) 5 中継 なし 133 134 144
C 押本 健彦 5 中継 なし 140 130 156
C 松岡 健一 5 中継 なし 133 137 152
C 小野寺 力 4 中継 なし 134 114 129
C 中村 悠平(season.2) 6 キャッチャー なし 140 163 133
C 新田 玄気(season.2) 6 キャッチャー なし 150 123 113 450 370 340
C 相川 亮二 5 キャッチャー なし 127 169 133
C 相川 亮二(season.3) 8 キャッチャー なし 138 184 145
C 川本 良平 3 キャッチャー なし 107 123 130
C 武内 晋一 3 ファースト なし 140 123 120
C 田中 浩康 5 セカンド なし 130 148 156
C 田中 浩康(season.3) 7 セカンド なし 117 134 140
C 川端 慎吾 6 ショート なし 163 147 154
C 山田 哲人(season.2) 6 ショート なし 133 127 133
C 川島 慶三 3 ショート なし 93 127 150
C バレンティン 5 ライト なし 169 136 117
C 飯原 誉士 5 ライト なし 126 137 140
C 雄平 4 センター なし 127 117 160
C 松井 淳(season.3) 7 センター(ライト、レフト) なし 133 119 106
C 上田 剛史 6 レフト なし 107 150 200
C 上田 剛史(season.3) 8 レフト(センター) なし 88 123 164
C 福地 寿樹 5 レフト なし 83 147 190
C 福地 寿樹(season.3) 7 レフト なし 66 148 156
C ミレッジ 5 レフト なし 156 132 153

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2013年04月27日 23:34