フロント30-42-52 リア12-26 9s
  ギヤ比※1 1回転で進む距離※2 90回転時の速度※3
ギヤ 30T 42T 52T 30T 42T 52T 30T 42T 52T
12T 2.50 3.50 4.33 5.28m 7.39m 9.15m 28.5km/h 39.9km/h 49.4km/h
13T 2.31 3.23 4.00 4.87m 6.82m 8.44m 26.3km/h 36.8km/h 45.6km/h
14T 2.14 3.00 3.71 4.52m 6.33m 7.84m 24.4km/h 34.2km/h 42.3km/h
15T 2.00 2.80 3.47 4.22m 5.91m 7.32m 22.8km/h 31.9km/h 39.5km/h
17T 1.76 2.47 3.06 3.73m 5.22m 6.46m 20.1km/h 28.2km/h 34.9km/h
19T 1.58 2.21 2.74 3.33m 4.67m 5.78m 18.0km/h 25.2km/h 31.2km/h
21T 1.43 2.00 2.48 3.02m 4.22m 5.23m 16.3km/h 22.8km/h 28.2km/h
23T 1.30 1.83 2.26 2.75m 3.86m 4.77m 14.9km/h 20.8km/h 25.8km/h
26T 1.15 1.62 2.00 2.44m 3.41m 4.22m 13.2km/h 18.4km/h 22.8km/h

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2007年12月22日 08:44