研究結果(9月16日)

[9月3週]

渦点の数(vx) 4(赤道上)
シートの数(M) 10
渦の強さ 1.0
時間刻み幅(n) 0.01
における結果を以下に表す。

T=0.0 DN(シートの分割数)=512
T=1.0 DN=64
T=2.0 DN=64
T=5.0 DN=64

各サブルーチン(関数)の出力結果(M=8の場合)

uv_p
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 -0.000000

us_v
0.000000 0.038003 -0.000000
0.068542 0.042846 -0.024484
0.128574 0.061887 -0.050013
0.068542 0.111388 -0.063651
0.000000 0.166577 -0.000000
-0.068542 0.111388 0.063651
-0.128574 0.061887 0.050013
-0.068542 0.042846 0.024484

-0.044205 -0.238047 0.066160
-0.027839 -0.079426 -0.199419
-0.024137 0.000000 0.000000
-0.027839 0.079426 0.199419
-0.044205 0.238047 -0.066160
-0.107265 0.079426 -0.004181
-0.262185 0.000000 0.000000
-0.107265 -0.079426 0.004181

0.000000 -0.463002 -0.000000
0.063639 -0.079554 0.159107
0.449349 -0.026523 0.075019
0.063639 -0.015915 0.031829
0.000000 -0.013653 -0.000000
-0.063639 -0.015915 -0.031829
-0.449349 -0.026523 -0.075019
-0.063639 -0.079554 -0.159107

0.008841 -1.400830 -0.079077
0.029734 -0.024541 -0.000171
1.405265 -0.000000 -0.000000
0.029734 0.024541 0.000171
0.008841 1.400830 0.079077
0.005193 0.024541 -0.005820
0.004434 0.000000 0.000000
0.005193 -0.024541 0.005820

-0.000000 1.400830 -0.000000
-0.024541 0.024541 -0.193872
-1.400830 0.000000 0.000000
-0.024541 -0.024541 0.193872
-0.000000 -1.400830 -0.000000
0.024541 -0.024541 0.032669
1.400830 -0.000000 0.000000
0.024541 0.024541 -0.032669

-0.000000 0.449349 -0.000000
-0.063639 0.063639 0.053041
-0.449349 0.000000 -0.000000
-0.063639 -0.063639 -0.053041
-0.000000 -0.449349 -0.000000
0.063639 -0.063639 0.053041
0.449349 -0.000000 0.000000
0.063639 0.063639 -0.053041

-0.000000 0.238047 -0.000000
-0.079426 0.079426 0.025281
-0.238047 0.000000 -0.000000
-0.079426 -0.079426 -0.025281
-0.000000 -0.238047 -0.000000
0.079426 -0.079426 -0.312937
0.238047 -0.000000 0.000000
0.079426 0.079426 0.312937

-0.000000 0.128574 -0.000000
-0.068542 0.068542 -0.212270
-0.128574 -0.000000 0.000000
-0.068542 -0.068542 0.212270
-0.000000 -0.128574 -0.000000
0.068542 -0.068542 -0.212270
0.128574 -0.000000 0.000000
0.068542 0.068542 0.212270

us_p
0.000000 0.527789 0.000000
-0.527789 0.000000 0.000000
-0.000000 -0.527789 0.000000
0.527789 -0.000000 0.000000

us_s
-0.000000 0.271359 0.000000
-0.191880 0.191880 0.000000
-0.271359 0.000000 0.000000
-0.191880 -0.191880 0.000000
-0.000000 -0.271359 0.000000
0.191880 -0.191880 0.000000
0.271359 -0.000000 0.000000
0.191880 0.191880 0.000000

0.000000 0.368542 0.000000
-0.260598 0.260598 0.000000
-0.368542 0.000000 0.000000
-0.260598 -0.260598 0.000000
-0.000000 -0.368542 0.000000
0.260598 -0.260598 0.000000
0.368542 -0.000000 0.000000
0.260598 0.260598 0.000000

-0.000000 0.424738 0.000000
-0.300335 0.300335 0.000000
-0.424738 0.000000 0.000000
-0.300335 -0.300335 0.000000
-0.000000 -0.424738 0.000000
0.300335 -0.300335 0.000000
0.424738 -0.000000 0.000000
0.300335 0.300335 0.000000 

0.000000 0.451289 0.000000
-0.319110 0.319110 0.000000
-0.451289 0.000000 0.000000
-0.319110 -0.319110 0.000000
-0.000000 -0.451289 0.000000
0.319110 -0.319110 0.000000
0.451289 -0.000000 0.000000
0.319110 0.319110 0.000000 

0.000000 0.451289 0.000000
-0.319110 0.319110 0.000000
-0.451289 0.000000 0.000000
-0.319110 -0.319110 0.000000
-0.000000 -0.451289 0.000000
0.319110 -0.319110 0.000000
0.451289 -0.000000 0.000000
0.319110 0.319110 0.000000

0.000000 0.424738 0.000000
-0.300335 0.300335 0.000000
-0.424738 0.000000 0.000000
-0.300335 -0.300335 0.000000
-0.000000 -0.424738 0.000000
0.300335 -0.300335 0.000000
0.424738 -0.000000 0.000000
0.300335 0.300335 0.000000 

0.000000 0.368542 0.000000
-0.260598 0.260598 0.000000
-0.368542 0.000000 0.000000
-0.260598 -0.260598 0.000000
-0.000000 -0.368542 0.000000
0.260598 -0.260598 0.000000
0.368542 -0.000000 0.000000
0.260598 0.260598 0.000000 

0.000000 0.271359 0.000000
-0.191880 0.191880 0.000000
-0.271359 0.000000 0.000000
-0.191880 -0.191880 0.000000
-0.000000 -0.271359 0.000000
0.191880 -0.191880 0.000000
0.271359 -0.000000 0.000000
0.191880 0.191880 0.000000



問題点

  • 解が球から離れた発展を見せていること。

確認済み修正箇所

  • zは正しく出力されるか?(確認済み)
  • wは正しく出力されるか?(確認済み)
  • 初期値は正しく入力されているか?(確認済み)
  • ルンゲクッタ法のサブルーチン(9.19確認済み)

今後改善が必要だと思われる箇所

  • 関数のサブルーチン??
名前:
コメント:
最終更新:2008年09月19日 23:14