ルーンファクトリー2 攻略@wiki

「収穫物」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

収穫物」の最新版変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 ***春の作物
 |~名前|~種買値|~種売値|~成長日数|~連作|~作物売値|
 |サクラカブ|980|490|4日|×|210|
 |イチゴ|5400|2700|8日|2日|180|
 |キャベツ|780|390|11日|×|390|
 |ムーンドロップ|520|260|6日|×|180|
 |トイハーブ|1450|725|12日|×|510|
 |タマネギ|690|345|7日|×|220|
 |サクラソウ|9800|4900|60日|×|3400|
 |ランプ草|24000|12000|90日|×|8700|
 |青水晶|32400|16200|100日|×||
 |金剛花|54000|27000|120日|×|15400|
 |オトメロン|8400|4200|20日|×|2500|
 ***夏の作物
 |~名前|~種買値|~種売値|~成長日数|~連作|~作物売値|
 |キュウリ|2200|1100|10日|6日|220|
 |トマト|1980|990|10日|4日|210|
 |トウモロコシ|1800|900|14日|3日|170|
 |カボチャ|1680|840|12日|×|620|
 |パイナップル|7400|3700|20日|5日|750|
 |ピンクキャット|550|275|6日|×|180|
 |ナス|2900|1450|9日|3日|190|
 |鉄千輪|17000|8500|40日|×|3200|
 |クローバー|12800|6400|60日|×|2400|
 |野之花火|9800|4900|90日|×|4300|
 |緑水晶|29700|14850|100日|×|9800|
 ***秋の作物
 |~名前|~種買値|~種売値|~成長日数|~連作|~作物売値|
 |ジャガイモ|440|220|7日|×|240|
 |ニンジン|990|495|9日|×|420|
 |サツマイモ|1480|740|6日|3日|140|
 |ホウレン草|790|395|5日|×|300|
 |ピーマン|3450|1725|10日|6日|140|
 |チャームブルー|2200|1100|12日|×|760|
 |花紅葉|13500|6750|60日|×| |
 |ポンポン草|7000|3500|90日|×| |
 |赤水晶|34800|17400|100|×| |
 ***冬の作物
 |~名前|~種買値|~種売値|~成長日数|~連作|~作物売値|
 |カブ|510|255|4日|×|190|
 |ツリー草|17000|8500|40日|×|3970|
 |大根|3300|1650|14日|×|1100|
 |ネギ|1680|840|6日|×|520|
 |白菜|2400|1200|11日|×|960|
 |ほかほか|9700|4850|20日|×|2900|
 |白水晶|39800|19900|100日|×|12000|
 ***その他
 |~名前|~種買値|~種売値|~成長日数|~連作|~作物売値|
-|牧草|300|150|9日|3日|5||
+|牧草|300|150|9日|3日|5|

更新履歴