2000打席以上通算打率ベスト10
| 順位 | 打率 | 打数 | 安打 | 登録名 | トリップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .361 | 2556 | 925 | 米っ子 | ◆25pmrEBcBE |
| 2 | .307 | 2880 | 885 | ◆uKvqR0mjHc3 | |
| 3 | .299 | 2880 | 860 | 尾上初 | ◆onouekqk1Y |
| 4 | .295 | 2880 | 851 | 北海道鷲 | ◆iYWuqBt.P2 |
| 5 | .294 | 2880 | 847 | ◆50TIbTGD9g | |
| 6 | .285 | 2304 | 657 | 千葉 | ◆KJbya7n.ws |
| 7 | .2791 | 2848 | 795 | ◆3b0NBPQOB6 | |
| 8 | .2785 | 2280 | 635 | 川水暁 | ◆13euEJAMgI |
| 9 | .277 | 2304 | 638 | めと | ◆ugG46AaYc |
| 10 | .276 | 2304 | 635 | ◆bL3Pzq16So |
このwikiの更新情報RSS